无膜光学麦克风 ETA
分享
描述
技术参数
应用场景
ETA系列无膜光学麦克风使非接触超声波检测的接受带宽脱离了常规超声换能器频带的束缚,声波响应频率范围可高达 4MHz(空气中)和20MHz(液体中)。无膜光学麦克风/光纤水听器与传统麦克风相比,Eta系列光学麦克风没有任何活动部件(振膜),可以得到一个真正的时间脉冲响应。基于法布里-珀罗激光干涉仪和声压对空气的折射率改变(光声效应),来测量压强。ETA 系列光学麦克风被广泛用于无损检测、过程监控以及超声表征领域。
优点:无共振频率、超低本底噪声、超宽频率范围和高动态范围
技术参数:
| 型号 | Eta600 Ultra | Eta450 Ultra | Eta250 Ultra | Eta100 Ultra |
| 传感器类型 | 无膜, 光学 | 无膜, 光学 | 无膜, 光学 | 无膜, 光学 |
| 传感器类型 | 50kHz –4MHz | 50kHz –2MHz | 10Hz –1MHz | 10Hz –1MHz |
| 动态范围 | 95dB | 100dB | 100dB | 100dB |
| 自噪声 | 3.5µPa | 5µPa | 50µPa | 1.5MPa |
| 全带宽自噪声 | 10mPa | 10mPa | 50mPa | 1.5Pa |
| 最大声压 | 20Pa, THD < 3% | 40Pa, THD < 3% | 400Pa, THD < 3% | 12KPa, THD < 3% |
| 最大声压级 | 120dB, THD < 3%(rel. 20µPa) | 126dB, THD < 3%(rel. 20µPa) | 146dB, THD < 3%(rel. 20µPa) | 176dB, THD < 3%(rel. 20µPa) |
| 损伤阈值 | >194dB(rel. 20µPa) | >194dB(rel. 20µPa) | >194dB(rel. 20µPa) | >194dB(rel. 20µPa) |
| 灵敏度 | 200mV/Pa@ 1kHz (0dB gain, 50Ω) | 100mV/Pa@ 1kHz (0dB gain, 50Ω) | 10mV/Pa@ 1kHz (0dB gain, 50Ω) | 0.35mV/Pa@ 1kHz (0dB gain, 50Ω) |
| 指向性 | 全向 | 全向 | 全向 | 全向 |
| 声场优化 | 自由场和压力场 | 自由场和压力场 | 自由场和压力场 | 自由场和压力场 |
| 校准 | 是,标准校准器 | 是,标准校准器 | 是,标准校准器 | 是,标准校准器 |
空气耦合超声-光声成像检测系统
锂电池激光-光声检测系统
曲面复合材料单侧激光-光声成像检测系统
直升机尾管激光-光声全自动超声成像检测系统





